Wave Blade
Thiết kế đặc trưng
Động cơ 110cc
Kế thừa các tính năng ưu việt của động cơ Honda như độ bền cao, vận hành ổn định, Honda Blade sở hữu bộ động cơ 110cc tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và bảo vệ môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3 nghiêm ngặt.
Cảm giác lái xe êm ái
Thiết kế mang tính khí động học, trọng lượng xe nhẹ và vị trí ngồi lái hợp lý còn mang đến sự thoải mái tuyệt vời cho người điều khiển xe.
Tính năng nổi bật
Tem xe đột phá đầy tinh tế
Phiên bản Thể thao (vành đúc phanh đĩa) sở hữu tem xe “SPORT” thiết kế mới với màu sắc trẻ trung, nổi bật, tạo cảm giác hiện đại và năng động cho người lái.
Mặt đồng hồ hiện đại
Mặt đồng hồ hiện đại sở hữu đường nét tinh tế, các thông số được hiển thị đầy đủ, giúp người điều khiển quan sát thuận tiện
Thông số kỹ thuật
| Khối Lượng Xe | 99 kg (vành đúc) - 98 kg (vành nan hoa, phanh trước loại phanh cơ) - 99 kg (vành nan hoa, phanh trước loại phanh đĩa) |
| Chiều ( Dài - Rộng - Cao ) | 1.920 x 702 x 1.075 mm |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 70/90 -17 M/C 38P Sau: 80/90 - 17 M/C 50P |
| Phuộc Trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc Sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Động Cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy lanh, làm mát bằng không khí |
| Công Suất Tối Đa | 6,18 kW/7.500 vòng/phút |
| Dung Tích Dầu Máy | 0,8 lít khi thay nhớt 1,0 lít khi rã máy |
| Mức Tiêu Thụ | 1,85l/100 km |
| Hệ Thống Khởi Động | Đạa chân/Điện |
| Moment Cực Đại | 8,65 Nm/5.500 vòng/phút |
| Dung Tích Xy Lanh | 109,1 cm3 |
| Tỷ Số Nén | 9,0 : 1 |
| Dung Tích Bình Xăng | 3,7 L |
